Anykey系列無線網(wǎng)橋
    
    
    
        - PDF文檔下載: 
- 應用方案下載:  
- 產(chǎn)品手冊下載: 
 
     
    簡介
     Anykey9954L是一款5.8G工業(yè)級寬溫低功耗無線網(wǎng)橋,功耗<3.8W,IP67防水等級,能滿足工業(yè)現(xiàn)場,水電站,鐵路,GPS等功耗要求比較嚴格的工業(yè)以太網(wǎng)無線數(shù)據(jù)傳輸,POE遠程供電系統(tǒng)獨創(chuàng)數(shù)據(jù)防雷和電源防雷一體設計,保護更全面,使用更安全穩(wěn)定,每臺設備均提供高低溫循環(huán)測試及環(huán)境應力試驗報告。
    特點1.系統(tǒng)主頻高達533MHz,滿足視頻與數(shù)據(jù)通信的要求。
    2.系統(tǒng)穩(wěn)定性高,產(chǎn)品具有APC自動控制功能,可在惡劣通信條件下調(diào)整自身功率,保證數(shù)據(jù)實時傳送。
    3. 10/100M自適應以太網(wǎng)口輕松接入有線網(wǎng)絡。
    4. 內(nèi)部設計具有自動監(jiān)測網(wǎng)絡運行的看門狗,可自動處理網(wǎng)絡事件,防止網(wǎng)絡因為風暴而斷網(wǎng)。
    
    
    
        
            
                | 技術指標 
                    
                        包裝清單
                            | 標準 | IEE802.11A |  
                            | 頻段 | 中國: 5.725GHz~5.85GHz 歐洲(ETSI): 5.47GHz~5.725GHz
 美國(FCC): 5.15GHz~5.35GHz
 |  
                            | 射頻接口 | N型 |  
                            | 射頻輸出功率 | 18dBm(+/-1dBm) |  
                            | 功 耗 | <4W |  
                            | 數(shù)據(jù)接口 | P108-8/RJ45 IP67 |  
                            | 接收靈敏度 | -92dBm @6Mbps |  
                            | 調(diào)制方式 | OFDM 16 QAM、64 QAM 、DQPSK、DBPSK |  
                            | 傳輸速率 | 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps動態(tài)轉(zhuǎn)換 |  
                            | 加密模式 | WEP (64/ 128/152 bits);WPA; |  
                            | 網(wǎng)絡管理 | SNMP MIB |  
                            | 工作模式 | 無線接入點(AP)。點對點(PTP),點對多點(PTM)中繼 |  
                            | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-45°C 至85°C |  
                            | 工作濕度 | 5% 至95%,無冷凝 |  
                            | 溫度測試方法 | 環(huán)境試驗箱-50°C 至90°C,工作時間4h,循環(huán)測試 |  
                            | 相對濕度測試方法 | (95±3)%(溫度為40℃±2℃時),試驗時間:48h |  
                    
                        
                            |  | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |  
                            |  | 網(wǎng)橋 | 1 | 臺 |  
                            |  | 電源適配器 | 1 | 個 |  
                            |  | 電源線 | 1 | 根 |  
                            |  | POE模塊 | 1 | 個 |  
                            |  | 卡具 | 1 | 套 |  
                            | 附件包 | 樣品線 | 1 | 根 |  
                            | 水晶頭 | 2 | 個 |  
                            | 防水頭 | 1 | 個 |  
                            | 合格證 | 1 | 張 |  
                            |  | IP、MAC地址標簽 | 1 | 個 |  
                            |  | QC標簽 | 1 | 個 |  應用拓撲圖及典型應用實景圖                         
       |