Anykey系列無線網(wǎng)橋
    
    
     
    簡介 Anykey2002系列無線網(wǎng)橋是為視頻監(jiān)控應用而開發(fā)的遠距離條件下傳輸?shù)膶S脽o線網(wǎng)橋。工作在5GHz頻段,具有性能可靠,可變帶寬等特點。它支持Base Station和CPE的工作模式,可以實現(xiàn)點對點,點對多點的應用。同時提供強大的TDM功能,優(yōu)先保證了傳輸過程中的多媒體語音,圖像的質量,是理想的電信級語音視訊用戶解決方案。
    特點1、支持POE供電(無需選用額外配備POE模塊)
    2、支持5/10/20/40 MHz多種頻寬
    3、支持TDM機制,保證了傳輸過程中的多媒體語音,圖像的質量
    4、支持接口友善的網(wǎng)頁管理功能
    5、支持SNMP遠程管理功能
    
    
    
        
            
                | 技術指標 
                    
                        包裝清單
                            | 標準 | IEE802.11a/n IEEE802.3af |  
                            | 頻段 | 中國: 5.725GHz~5.85GHz 歐洲(ETSI): 5.47GHz~5.725GHz
 美國(FCC): 5.15GHz~5.35GHz; 5.725GHz~5.825GHz
 |  
                            | 射頻接口 | N型 2個MIMO |  
                            | 射頻輸出功率 | 25dBm, +/-1.5dB (可調整) |  
                            | 數(shù)據(jù)接口 | RJ45 |  
                            | 802.11a接收靈敏度 | 54Mbps -84 dBm +/-3dB |  
                            | 802.11n接收靈敏度 | MCS15 -76 dBm +/-3dB |  
                            | 調制方式 | OFDM |  
                            | 傳輸速率 | 802.11n最高100Mbps實測速率 |  
                            | 加密模式 | 802.11i with AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP |  
                            | 網(wǎng)絡管理 | SNMP MIB |  
                            | 工作模式 | AP Bridge (點對點(PTP) |  
                            | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-40°C 至80°C |  
                            | 工作濕度 | 5% 至95%,無冷凝 |  
                    
                        應用拓撲圖及典型應用實景圖
                            |  | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |  
                            |  | 網(wǎng)橋 | 1 | 臺 |  
                            |  | 電源適配器 | 1 | 個 |  
                            |  | 電源線 | 1 | 根 |  
                            |  | POE模塊 | 1 | 個 |  
                            |  | 卡具 | 1 | 套 |  
                            | 附件包 | 樣品線 | 1 | 根 |  
                            | 水晶頭 | 2 | 個 |  
                            | 防水頭 | 1 | 個 |  
                            | 合格證 | 1 | 張 |  
                            |  | IP、MAC地址標簽 | 1 | 個 |  
                            |  | QC標簽 | 1 | 個 |   
   |