衛(wèi)星天線ANSCE(Ku)-240B介紹

2.4米電動(dòng)衛(wèi)星天線ANSCE(Ku)-240B是一款環(huán)焦后饋式電動(dòng)衛(wèi)星天線,廣泛應(yīng)用于石油鉆井平臺(tái),衛(wèi)星地面站等衛(wèi)星通信領(lǐng)域。天線具備方向,俯仰,極化三姿態(tài)調(diào)節(jié)功能,調(diào)節(jié)精度0.03°,對(duì)星精確。
| 型號(hào) | ANSCE(Ku)-240B  | |
| Ku波段   | ||
| 接收 | 發(fā)射 | |
| 工作頻段,GHz | 10.95~12.75  | 13.75~14.5 | 
| 天線增益,Mid-band,dBi | 47.8      |  49.1    | 
| 極化 | 線 | |
| 交叉極化鑒別率(on axis),dB  | 35 33 | 35 33 | 
| 圓極化軸比   |  |  | 
| 電壓駐波比 | 1.25 | 1.25 | 
| 噪聲溫度 仰角      10°           30°           50° | 48°K 38°K 34°K |  | 
| —3dB波束寬度,Mid—band   | 0.67° | 0.59° | 
| G/T值(El>10。)   | 27.1dB/°K   (70°I,NA)  |  | 
| 饋源插損,dB   | 0.25 | 0.2 | 
| 功率容量,KW  |  | 2 | 
| 接口  | WR—75 | WR—75 | 
| 收發(fā)隔離,Tx to Rx,dB   | 85 | |
| 旁瓣    First Sidelobe    90%Peaks under Following Envelop | -14dB  29-2510g Ө(10≤Ө<20。)  | |
機(jī)械特性
| 天線口徑 |   2.4 m  | 
| 天線類型  | 環(huán)焦型天線  | 
| 天線座架形式  | 俯仰/方位  | 
|  反射面精度(RMS) |  ≤0.4mm  | 
| 天線指向范圍 方向 臥仰 極化 | 0°~360°,±10°(連續(xù)) 0°~90°(連續(xù)) 360°(連續(xù)) | 
| 天線轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 手動(dòng)及電動(dòng) | 
環(huán)境特性
| 工作風(fēng)速 | 72km/h 陣風(fēng)97km/h | 
| 不破換風(fēng)速 | 216km/h | 
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | 
| 相對(duì)濕度 | 100%   | 
| 太陽(yáng)輻射 | 1135Kcal/h/m² | 
| 地震 | 0.3g水平,0.15g垂直 | 
| 冰雪載荷 | 13mm裹冰正常工作;  25mm裹冰不破壞  | 
天線結(jié)構(gòu)尺寸圖
(1)天線結(jié)構(gòu)圖

(2)底座加工圖

