
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 常規(guī)參數(shù) | |||||
| 貯存溫度 |     -40 |            - |        65 | ℃ | |
| 工作溫度 |     -10 |            - |        55 | ℃ | |
| 工作濕度 |          - |  | 99(無冷凝) | %RH | |
| 工作壓強(qiáng) |    80 |            - |       116 | kPa | |
| 測量范圍 |    0.00 |            - |        20.0 | %VOL | |
| 基本誤差 | 0.00~1.00% CH4 | ±0.1% | |||
| 1.00~20.0% CH4 | 真值±10% | ||||
| 啟動(dòng)時(shí)間 |            - |            13 |         14 |             s | |
| 最小分辨率 | 0.01 |            % | |||
| 穩(wěn)定性 | 0.08 | %VOL | |||
| 重復(fù)性 | ≤2% | ||||
| 通訊接口 | |||||
| TTL 串口 | 波特率 |           - | 115200 |           - | baud | 
| 數(shù)據(jù)位 |           - |          8 |           - | Bit | |
| 停止位 |           - |          1 |           - | Bit | |
| 校驗(yàn)位 |           - |           - |           - | Bit | |
| 電氣性能 | |||||
| 工作電壓 |           - |          5 |           - |         V | |
| 接口電平 |           - | 3.3V LVTTL |           - |  | |
 
| 工作電流@25℃ | - | 38 | 120 | mA | 
| 典型功耗@25℃ | - | ≤0.2 |           - |          W | 
| 外觀參數(shù) | ||||
| 厚度 x 直徑(最大尺寸) | φ34.8*H56.3 | mm | ||
| 防腐處理 | 灌膠 | |||
| 引線顏色 | 定義 | 
| 紅 | 5V | 
| 黑 | GND | 
| 藍(lán) |  RX | 
| 綠 |  TX | 

