

| 物理參數(shù) | |
| 尺寸 | 主機(jī):200mm×135mm×48mm; 天線:φ150mm×70mm | 
| 重量 | 主機(jī):≤1100g; 天線:≤375g | 
| 按鍵 | SOS報(bào)警鍵; 報(bào)平安按鍵; 位置報(bào)告按鍵; 連續(xù)位置報(bào)按鍵; 開(kāi)關(guān)機(jī)按鍵 | 
| RDSS性能指標(biāo) | |
| 頻點(diǎn) | S:  S1、S2C L:  Lf0、Lf1、Lf2 | 
| 接收門(mén)限功率 | 北斗二號(hào):≤ -127.6dBm,  誤碼率:≤1×10-5 北斗三號(hào): a) 對(duì)于專(zhuān)用段24kbps信息幀, 誤碼率:≤1×10-5(信號(hào)功率-123.8dBm) b) 對(duì)于專(zhuān)用段16kbps信息幀, 誤碼率:≤1×10-5(信號(hào)功率-127.5dBm) c) 對(duì)于專(zhuān)用段8kbps信息幀, 誤碼率:≤1×10-5(信號(hào)功率-130.0dBm) | 
| 接收通道數(shù) | 北斗二號(hào):10 北斗三號(hào):14 | 
| 首次捕獲時(shí)間 | ≤ 2s (95%) | 
| 失鎖再捕獲時(shí)間 | ≤ 1s (95%) | 
| 發(fā)射信號(hào)EIRP值 | ≥ 5dBW  | 
| RNSS 技術(shù)指標(biāo) | |
| 頻點(diǎn) | BD2 B1 1561.098MHz,GPS L1  1575.42MHz | 
| 首次定位時(shí)間TTFF | 冷啟動(dòng):≤35s 熱啟動(dòng):≤1s | 
| 重捕獲時(shí)間 | ≤1s | 
| 定位精度 | ≤10m | 
| 速度精度 | 0.2m/s | 
| 更新率 | 1Hz  | 
| 定位模式 | 支持單北斗 | 
| 電源 | |
| 供電電壓 | 12V ~ 24V DC | 
| 電池 | 14.8V/6.8Ah | 
| 待機(jī)功耗 | ≤2W | 
| 工作時(shí)間 | ≥36h (60s入站一次) | 
| 接口特性 | |
| 無(wú)線通信端口 | 藍(lán)牙 | 
| 有線數(shù)據(jù)接口 | 2路RS232(可定制) | 
| 電源接口 | 航插接口 | 
| 環(huán)境指標(biāo) | |
| 工作溫度 | -40°C~+60°C(天線) | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C(天線) | 
| 防塵防水  | 天線單元:IP67 | 
| 序號(hào) | 物品 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 主機(jī) | 1臺(tái) |  | 
| 2 | 天線 | 1個(gè) |  | 
| 3 | 天線線纜 | 1條 |  | 
| 4 | 支撐桿 | 1個(gè) |  | 
| 5 | 數(shù)據(jù)線纜 | 1條 |  | 
| 6 | 電源適配器 | 1個(gè) |  | 
| 7 | 專(zhuān)用背包 | 1個(gè) |  | 
| 8 | 使用維護(hù)手冊(cè) | 1本 |  | 
| 9 | 裝箱清單 | 1張 |  | 
| 10 | 合格證 | 1張 |  | 
| 11 | 包裝箱 | 1套 |  | 
