| E1微波戶外測試報告 | ||||
| 時間:2009.11.5 地點:湯遜湖橋(設(shè)備1)——中環(huán)線(設(shè)備2)7.79km | ||||
| 設(shè)備型號:Anykey-GM-4E-2I 與 Anykey-GM-4E-2I | ||||
| 測試數(shù)據(jù) | ||||
| 信道 | E1接口 | IP帶寬 | 信號強度 | |
| 設(shè)備1(dbm) | 設(shè)備2(dbm) | |||
| 5.825Ghz | 4x2.048(BER=10-9) | 10.6Mbps | -71 | -72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||||
測試地點如下圖:

測試帶寬截圖如下:

誤碼測試照片:

現(xiàn)場測試照片(湯遜湖):
 
 
 
 
 
 
位于武漢三環(huán)線高架橋上的測試點:


更多資料來自http://www.anykey.cn/
